Cennik Usług
Tworzenie stron internetowych
| Strona firmowa (3–5 podstron) | 1500–2500 zł |
| Portfolio / strona osobista | 1200–2000 zł |
| Landing page sprzedażowy | 800–1500 zł |
| Sklep mini (do 10 produktów) | 2000–3500 zł |
| Integracje (formularze, mapy, rezerwacje, płatności) | 100–300 zł / integracja |
| Optymalizacja SEO + szybkość | 200–500 zł |
Reklamy dla firm
| Reklama graficzna (1 projekt) | 80–150 zł |
| Reklama wideo (5–15 s) | 150–300 zł |
| Kampania Facebook/Instagram Ads (mies.) | 300–700 zł + budżet |
| Kampania Google Ads (mies.) | 300–700 zł + budżet |
| Materiały promocyjne pod social media | 100–300 zł / zestaw |
| Analiza wyników + optymalizacja | 150–400 zł |
Prowadzenie social mediów
| Facebook/Instagram (8–12 postów/mies.) | 400–800 zł / miesiąc |
| TikTok (4–8 filmów/mies.) | 400–900 zł / miesiąc |
| Grafika i posty | 30–80 zł / sztuka |
| Rolki / filmy | 80–200 zł / sztuka |
| Strategia publikacji | 150–300 zł |
| Budowanie wizerunku marki | 200–400 zł |
Projektowanie logo
| Logo minimalistyczne | 150–300 zł |
| Logo premium / rozbudowane | 300–600 zł |
| Księga znaku mini | 150–300 zł |
| Animowane logo (intro) | 150–350 zł |
Wizytówka Google (Google Business Profile)
| Założenie i konfiguracja | 150–300 zł |
| Dodawanie zdjęć, opisów, usług | 50–150 zł |
| Optymalizacja lokalna | 150–300 zł |
| SEO lokalne | 200–500 zł |
Pakiety — VEXRON
Pakiet START — 1500 zł
- • Strona 1–3 sekcje
- • 1 reklama graficzna
- • Formularz kontaktowy
- • Podstawowe SEO
- • Konfiguracja domeny i hostingu
Pakiet BIZNES — 2500–3500 zł
- • Strona firmowa (3–5 podstron)
- • 3 reklamy graficzne + 1 wideo
- • Integracje (mapy, formularze, rezerwacje)
- • SEO + optymalizacja szybkości
- • Podstawowa strategia social media
Pakiet PREMIUM — 4500–6000 zł
- • Strona premium z animacjami
- • Sklep mini lub rozbudowana strona
- • 5 grafik + 2 reklamy wideo
- • Pełne SEO + optymalizacja treści
- • Strategia social media + 6 postów
- • Logo premium + animowane intro
- • Wizytówka Google + lokalne SEO